SỰ VƯỢT TRỘI CỦA GIẢI PHÁP MÀN HÌNH THÔNG MINH CAO CẤP SUNTECH ONE
SO VỚI CÁC SẢN PHẨM ĐANG SỬ DỤNG PHỔ BIẾN HIỆN NAY
Màn hình thông minh Suntech one cảm ứng đa điểm, hệ điều hành Androi 9.0, Ram 4G, Rom 32G Độ phân giải 4K, mặt kính cường lực 4 mm có gì mới so với các sản phâm trên thị trường hiện nay ?
Màn hình thông minh Suntech one | Sản phẩm đang sử dụng phổ biến hiện nay |
Công nghệ cảm ứng đa điểm tốc độ cao | Công nghệ cảm ứng đa điểm |
Màn hình cảm ứng công nghệ cao, sử dụng hệ điều hành Androi, windows: đễ lắp đặt, độ bền cao | Công nghệ cảm ứng hồng ngoại, phối hợp với máy chiếu gần, độ bền phụ thuộc vào đèn chiếu |
Gần như không bị ảnh hưởng bởi bụi môi trường đến độ nhạy cảm ứng | Bụi môi trường làm ảnh hưởng nhiều đến độ nhạy cảm ứng |
Tính năng tương tác thông minh hơn | Tính năng tương tác thông minh hạn chế |
Độ trể cảm ứng từ ít (khó cảm nhận) | Độ trể cảm ứng từ dễ dàng cảm nhận dài hơn |
Độ phân giải 4K | Cảm ứng hồng ngoại |
Kết nối máy tính qua cổng USB, HDMI, Avga, và kết nối không dây đều cho hiệu quả cao đối với các ứng dụng kéo, thả, chấm, chạm trên màn hình cảm ứng | Kết nối máy tính qua cổng USB tiết kiệm thời gian với các ứng dụng kéo, thả, chấm, chạm trên bảng cảm ứng so với kết nối không dây |
Màn hình chạy hệ điều hành Androi, chỉ một thiết bị cảm ứng, khó hỏng | Hệ thống gồm bảng cảm ứng và máy chiếu, giá treo máy chiếu cồng kềnh, dễ lệch, dễ hỏng |
Màn hình chạy hệ điều hành Androi, không có tia phản chiếu làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng |
Công nghệ cảm ứng hồng ngoại |
Màn hình chạy hệ điều hành Androi, Không có độ sai lệch về cảm ứng | Hay bị lệch chuẩn cảm biến cảm ứng |
video minh hoa: https://www.youtube.com/watch?v=0aaKePXXXXI
https://www.youtube.com/watch?v=0aaKePXXXXI&list=PLUbFF0bPQ_Y-QAfY6A9AzqcxWKQd9ihxS